Export Fvg gennaio-settembre 2022 in forte crescita: +22,4% Calano gli scambi commerciali con la Russia. Indagine Ires Fvg su dati Istat
Export in forte crescita nel 2022
Nei primi nove mesi del 2022 il valore delle vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia (pari a 16,2 miliardi di euro) ha evidenziato una sensibile crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+22,4%, circa 3 miliardi in più). Il risultato regionale è superiore a quello del Nordest nel suo complesso (+17,7%); a livello nazionale la variazione è stata del +21,2% e solo il Molise ha mostrato una netta contrazione dell’export (-12,9%), connessa all’andamento negativo delle vendite di autoveicoli. Lo evidenzia in un’indagine su dati Istat il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo. Sempre nello stesso periodo, informa Russo, si riscontra un notevole incremento anche del valore delle importazioni regionali (+32,5%); l’avanzo commerciale è comunque aumentato (da 6,4 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2021 a 7,1 miliardi quest’anno).
Il risultato è condizionato dalle dinamiche dei prezzi
Il risultato decisamente positivo è fortemente condizionato dai rialzi dei prezzi, che hanno riguardato quasi tutti i settori merceologici. Il comparto delle produzioni in metallo (che include la siderurgia), ad esempio, ha fatto registrare un incremento del valore delle vendite pari a +32,9% nei primi nove mesi di quest’anno (quasi 1 miliardo di euro in più). I dati territoriali mostrano incrementi molto sostenuti in tutte le province (Udine +22,6%, Pordenone +17,5%, Trieste +41,3%), tranne che nell’area isontina (-3,4%). Quest’ultimo risultato dipende dall’andamento delle commesse della cantieristica navale e probabilmente dalla modalità di attribuzione dell’export tra le province di Gorizia e Trieste (Fincantieri ha sede in entrambe). Al netto delle vendite di navi e imbarcazioni, infatti, il risultato per la provincia di Gorizia sarebbe positivo e pari a +18,5% (mentre quello di Trieste si attesterebbe comunque a +45,2%).
Aumentano soprattutto i flussi verso i Paesi UE
In merito alle destinazioni geografiche dell’export delle imprese regionali, si osserva infine un incremento sostenuto dei flussi destinati al mercato comunitario (+29,8%); gli scambi con i partner commerciali più importanti, come la Germania (+26,8%), la Francia (+38,2%) e l’Austria (+36%), presentano infatti degli andamenti fortemente crescenti. Al di fuori dell’Unione Europea si registrano flussi molto importanti verso gli Stati Uniti (+52,8%, un andamento connesso al settore della cantieristica navale e al comparto del mobile) e al Qatar (pari a 639 milioni di euro, dovuto sempre alla cantieristica e anche alla vendita di armi e munizioni). Gli scambi commerciali con la Federazione Russa, dopo diversi anni di sanzioni e infine a causa del conflitto in corso, si sono progressivamente ridotti; le esportazioni delle imprese regionali in questo Paese sono passate da 157,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021 a 103,2 milioni nello stesso periodo di quest’anno (-34,5%).
Tab. 1 – Esportazioni e importazioni (milioni di euro correnti) FVG, gen-set 2021-2022
gen-set 2021 | gen-set 2022 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Esportazioni | 13.259,4 | 16.225,5 | 2.966,1 | 22,4 |
Importazioni | 6.871,6 | 9.105,9 | 2.234,3 | 32,5 |
Saldo Exp-Imp | 6.387,8 | 7.119,6 | 731,8 | 11,5 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 2 – Esportazioni per provincia (milioni di euro correnti) FVG, gen-set 2021-2022
gen-set 2021 | gen-set 2022 | Var. ass. | Var. % | |
Udine | 4.993,3 | 6.122,1 | 1.128,8 | 22,6 |
Pordenone | 3.399,1 | 3.995,6 | 596,5 | 17,5 |
Trieste | 3.146,5 | 4.445,4 | 1.298,9 | 41,3 |
Gorizia | 1.720,4 | 1.662,4 | -58,0 | -3,4 |
FVG | 13.259,4 | 16.225,5 | 2.966,1 | 22,4 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 3 – Esportazioni per settore (milioni di euro correnti) FVG, gen-set 2021-2022
gen-set 2021 | gen-set 2022 | Var. ass. | Var. % | |
Metalli di base e prodotti in metallo | 3.008,5 | 3.998,8 | 990,3 | 32,9 |
Macchinari e apparecchiature | 2.038,1 | 2.351,2 | 313,2 | 15,4 |
Navi e imbarcazioni | 2.069,5 | 2.260,3 | 190,8 | 9,2 |
Mobili | 1.284,3 | 1.599,6 | 315,3 | 24,6 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 719,5 | 950,4 | 230,8 | 32,1 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 776,8 | 937,4 | 160,5 | 20,7 |
Prodotti alimentari, bevande | 682,4 | 908,3 | 225,9 | 33,1 |
Apparecchi elettrici | 688,2 | 713,5 | 25,3 | 3,7 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 398,1 | 527,3 | 129,2 | 32,5 |
Sostanze e prodotti chimici | 359,3 | 458,9 | 99,6 | 27,7 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 90,2 | 274,1 | 183,8 | 203,8 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori | 232,3 | 239,2 | 6,9 | 3,0 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali | 58,1 | 73,9 | 15,8 | 27,1 |
Altri prodotti e servizi | 854,0 | 932,7 | 78,6 | 9,2 |
Totale | 13.259,4 | 16.225,5 | 2.966,1 | 22,4 |
Totale export escluse navi e imbarcazioni | 11.189,9 | 13.965,2 | 2.775,3 | 24,8 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 4 – Export per Paese di destinazione (milioni di euro correnti) FVG, gen-set 2021-2022
gen-set 2021 | gen-set 2022 | Var. ass. | Var. % | |
Stati Uniti | 1.803,3 | 2.755,0 | 951,7 | 52,8 |
Germania | 1.625,9 | 2.062,3 | 436,3 | 26,8 |
Francia | 879,7 | 1.216,1 | 336,5 | 38,2 |
Austria | 733,4 | 997,7 | 264,3 | 36,0 |
Regno Unito | 585,5 | 708,7 | 123,2 | 21,0 |
Polonia | 512,0 | 653,3 | 141,3 | 27,6 |
Qatar | 13,9 | 639,0 | 625,0 | 4.493,0 |
Slovenia | 435,1 | 568,9 | 133,8 | 30,7 |
Spagna | 359,1 | 517,3 | 158,2 | 44,0 |
Altri Paesi | 6.311,5 | 6.107,3 | -204,3 | -3,2 |
Totale | 13.259,4 | 16.225,5 | 2.966,1 | 22,4 |
UE 27 | 7.000,5 | 9.086,7 | 2.086,2 | 29,8 |
Extra Ue | 6.258,8 | 7.138,8 | 880,0 | 14,1 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat